米磚包裝袋PA/PE(尼龍/高壓) | 
        |||
            裝米容量/g | 
          
            寬度+側(cè)面厚度×高度袋子尺寸/cm | 
          
            單價(jià)/元 | 
          
            雙層厚度/絲 | 
        
| 250g | 8+2.5*25 | 0.18/個(gè) | 20絲 | 
| 250g | 8+3*25 | 0.18/個(gè) | 20絲 | 
| 500g | 9+4*28 | 0.22/個(gè) | 20絲 | 
| 500g | 8+5*25 | 0.19/個(gè) | 20絲 | 
| 500g | 8+5*29 | 0.25/個(gè) | 20絲 | 
| 1000g | 10+5*25 | 0.24/個(gè) | 20絲 | 
| 1000g | 10+5*32 | 0.3/個(gè) | 20絲 | 
| 1000g | 10+5*35 | 0.35/個(gè) | 20絲 | 
| 1000g | 10+6*31 | 0.31/個(gè) | 20絲 | 
| 1000g | 10+6*34 | 0.34/個(gè) | 20絲 | 
| 1500g | 9+7*38 | 0.37/個(gè) | 20絲 | 
| 2500g | 18+6*40 | 0.55/個(gè) | 20絲 | 
| 2500g | 18+6*43 | 0.57/個(gè) | 20絲 | 
| 10斤 | 24+8*46 | 0.99/個(gè) | 24絲 | 
| 2500g | 15+8*43 | 0.55/個(gè) | 20絲 | 
| 2500g | 15+8*39 | 0.52/個(gè) | 20絲 | 
 
 

冀公網(wǎng)安備13092302000214號(hào)